Tombol Softkey Perangkat #
Setiap perangkat yang didukung dapat dilengkapi dengan keymap selama penyediaan. Setiap kunci yang diberikan ke telepon akan menimpa tombol apa pun yang telah dikonfigurasi secara manual pada telepon itu sendiri.
Jenis Kunci | Deskripsi | |
---|---|---|
(Standar) | Tidak dikonfigurasi, kunci apa pun yang dikonfigurasi secara lokal di telepon tidak akan ditimpa. | |
Masuk ACD | Kunci ini dapat digunakan untuk masuk dan keluar dari antrian ACD. Gunakan tombol 'ACD State Toggle' untuk beralih antara status 'Away' dan 'Free'. | |
Negara ACD | Kunci ini dapat digunakan untuk beralih antara status 'Bebas' dan 'Pergi'. Gunakan 'ACD Login Toggle' untuk masuk dan keluar dari antrean ACD. | |
BLF | Memberikan pembaruan status perangkat lain pada sistem. Masukkan nomor ekstensi perangkat yang akan dipantau. | |
BLF -Pengguna | Memberikan pembaruan status pengguna lain pada sistem. Pilih pengguna yang akan dipantau dari daftar. | |
BLF Menimpa | Memberikan pembaruan status perangkat pada salah satu akun dikonfigurasi pada perangkat. | |
Tag panggilan | Kunci ini dapat digunakan untuk menandai nilai untuk salah satu Tag Panggilan yang telah ditentukan sebelumnya. Masukkan nilai untuk ditetapkan ke tag yang dipilih saat ditekan. Biasa digunakan untuk Kode Akun atau Disposisi. Untuk Yealink & Aastra Phones, properti nilai dapat dibiarkan kosong/default, memungkinkan pengguna untuk diminta untuk memilih saat mereka menekan tombol. |
|
Ubah ID Penelepon | Pilih salah satu id penelepon yang tersedia untuk diterapkan kepada pengguna saat ditekan. Saat dinonaktifkan, id penelepon tertentu terhadap pengguna akan dihapus. | |
Konferensi | Panggilan konferensi secara lokal melalui telepon. Secara opsional, berikan tujuan untuk penyiapan konferensi segera. | |
Jangan Ganggu | Tombol ini mengalihkan status jangan ganggu pengguna. | |
DTMF | Kirim DTMF melalui panggilan yang sedang berlangsung. | |
Maju | Masukkan nomor untuk meneruskan semua panggilan ke atau biarkan kosong untuk memilih tujuan saat tombol ditekan. Kunci ini mengatur penerusan pada pengguna terkait telepon. | |
Headset | Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur headset ponsel. | |
Pegang | Tahan panggilan secara lokal di telepon. | |
Meja Panas | Sakelar masuk/keluar hot desk. | |
Intercom | Lakukan panggilan interkom langsung ke telepon internal. Berikan nomor ekstensi pengguna yang akan dihubungi. | |
Garis | Tombol panggilan/saluran. Tombol ini memungkinkan pengguna untuk mengelola beberapa panggilan di telepon. Semua tombol saluran dikonfigurasi untuk menggunakan akun pertama di telepon. | |
Penggantian Garis | Kunci panggilan/saluran akun tertentu. Kunci-kunci ini memungkinkan pengguna untuk mengelola panggilan di setiap tambahan akun dikonfigurasi di telepon.. | |
Tidak | Saat diprogram, kunci akan diprogram sebagai kunci kosong, mengesampingkan kunci yang dikonfigurasi secara lokal. | |
Buka Pintu | Memicu pembukaan pelepas pintu. | |
Taman | Program kunci untuk mengalihkan parkir/penjemputan di salah satu dari 20 slot taman yang tersedia. Pilih nilai antara 1 dan 20 saat mengonfigurasi kunci. | |
Taman Pribadi | Program kunci untuk parkir panggilan di slot parkir pribadi. Pilih pengguna yang akan parkir panggilan. | |
Pickup | Digunakan untuk mengambil panggilan yang saat ini memperingatkan pengguna lain. Biarkan nilai kosong untuk memasukkan ekstensi saat tombol ditekan atau berikan nomor ekstensi untuk penggunaan tetap. | |
Awalan | Memasukkan awal nomor yang kemudian dapat ditambahkan pengguna sebelum melakukan panggilan. | |
Tarik | Fitur 'Tarik' digunakan untuk menarik panggilan dari ponsel pengguna mana pun. Ini berguna untuk menarik ponsel panggilan softphone ke telepon meja saat Anda berganti lokasi. | |
Ingat | (Hanya ponsel Yealink) Memutar nomor panggilan masuk terakhir yang diterima untuk membalas panggilan. | |
Maju Jarak Jauh | Kontrol status penerusan untuk pengguna lain pada sistem. Biarkan kosong untuk memasukkan nomor ekstensi, kata sandi, dan tujuan saat tombol ditekan. Untuk mengkodekan kunci ke tujuan tertentu, masukkan {EXT_NO}*{EXT_PASSPWD}*{TUJUAN} misalnya 1001*1234*01234567890 |
|
Panggilan Cepat | Masukkan nomor panggil cepat untuk dihubungi saat softkey ditekan. Gunakan # dan satu atau lebih koma untuk menambahkan jeda dan memungkinkan DTMF dihubungi setelah menjawab untuk mengotomatiskan akses sistem IVR. Misalnya 18001234567#,,,,1234 | |
Aturan waktu | Gunakan untuk mengalihkan a Petunjuk aturan waktu pada PBX antara diaktifkan/dinonaktifkan. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk memiliki kunci yang menampilkan status aturan waktu, mirip dengan warisan PBX Mode Malam fitur. Pilih aturan waktu terkait dari daftar drop-down saat mengonfigurasi kunci. Beberapa tombol dapat ditambahkan untuk mengontrol beberapa aturan waktu. |
* |
Transfer | Mulai transfer dan tekan nomor yang diperlukan (atau tekan a BLF atau tombol Panggil Cepat). Jika nilai dimasukkan, transfer segera akan dilakukan ke nomor yang diberikan. | |
URL | Memanggil yang disediakan URL di perangkat saat ditekan. | |
Pemantauan Video | Tampilkan umpan video dari yang disediakan URL. | |
Pesan suara | Akses pesan suara lokal atau kotak surat grup. Tombol akan menyala saat ada pesan yang menunggu. Biarkan nilai kosong untuk kotak pesan lokal atau masukkan nomor ekstensi untuk kotak pesan grup. | |
XML Peramban | Memanggil yang disediakan URL dan menampilkan XML formulir di layar. |
Kunci yang Didukung #
Tidak semua kunci tersedia di semua jenis perangkat keras. Tabel di bawah ini menunjukkan tombol softkey mana yang tersedia untuk ponsel yang didukung:
Jenis Kunci | Tautan | Poly | Mitel 68xx | Mitel 53xx | Cisco |
---|---|---|---|---|---|
Masuk ACD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Negara ACD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
BLF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
BLF -Pengguna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
BLF Menimpa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tag panggilan | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
Ubah ID Penelepon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Konferensi | ✔ | Kunci Keras | ✔ | Kunci Keras | Kunci Keras |
Direktori | ✔ | Kunci Keras | ✔ | ✔ | ✘ |
Jangan Ganggu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DTMF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Maju | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Headset | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
Pegang | ✔ | ✔ | Kunci Keras | Kunci Keras | Kunci Keras |
Meja Panas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Intercom | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Garis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Penggantian Garis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tidak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Buka Pintu | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Taman | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Taman Pribadi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pickup | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Awalan | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Tarik | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ingat | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Maju Jarak Jauh | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Panggilan Cepat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aturan waktu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Transfer | ✔ | ✘ | ✔ | Kunci Keras | Kunci Keras |
URL | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Pemantauan Video | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Pesan suara | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
XML Peramban | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
info
*Untuk mendukung kunci ini generik SIP perangkat harus mendukung BLF tombol dan Panggilan Cepat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Generik SIP halaman.
tip
'Hard Key' berarti bahwa pabrikan tidak mendukung jenis softkey ini, tetapi biasanya memiliki hard key yang tersedia untuk melakukan fungsi ini.